Avontuur, Doggersbank
|
|
|||
| Home | |||
| Ostara |
De Avontuur
is een zeewaardige motorkotter die eventueel ook onder zeil gevaren kan
worden. Dit zware rondspantschip (17 ton) laat zich goed varen onder
alle omstandigheden. In totaal vindt u 6 slaapplaatsen op dit schip. |
||
| Ragna | |||
| Desiree | |||
| Cabane | |||
| Avontuur | |||
| Voor meer informatie kunt u hier een folder van de Avontuur downloaden. | |||
|
Data en prijzen (week is van zaterdag t/m vrijdag 12.00 uur) |
||
| Week | Datum | Prijs |
| 09-12 | 23-02-2008 tot 21-03-2008 | € 980 per week |
| 13-16 | 22-03-2008 tot 18-04-2008 | € 1025 per week |
| 17-21 | 19-04-2008 tot 23-05-2008 | € 1110 per week |
| 22-26 | 24-05-2008 tot 27-06-2008 | € 1170 per week |
| 27-35 | 28-06-2008 tot 29-08-2008 | € 1300 per week |
| 36-39 | 30-08-2008 tot 26-09-2008 | € 1170 per week |
| 40-41 | 27-09-2008 tot 11-10-2008 | € 1110 per week |
| 42-43 | 11-10-2008 tot 24-10-2008 | € 1025 per week |
| 44-45 | 25-10-2008 tot 07-11-2008 | € 980 per week |
| Additionele opties | Overige kosten |
| TV huur, € 14 per week | Schoonmaakkosten € 50 |
| Zwemvest, € 3 per vest per week | Borgsom € 450 |
| Vaarles, € 30 per uur | Aftanken diesel |
| Annuleringsverzekering 4% van de hoofdsom |
| De kleine lettertjes: |
|